ホーム » 会社情報 – 沿革
1980年代 会社設立から本社開設
1985年(昭和60年) | 株式会社進研アドからの委託により、入学試験願書通信販売業務開始 |
---|---|
1987年(昭和62年) | ダイレクトメール業務開始 |
1988年(昭和63年) | 滋賀県高島町(現・高島市)拝戸に本社開設 「株式会社進研アド物流センター」として法人化 独自システム開発によるデータベース・資料請求者対応システム構築 |
創業の地
設立当初のデータ入力風景
1990年代
高島市に2つの物流センター開設
1991年(平成3年) | 滋賀県高島町(現・高島市)野田に新社屋竣工 「株式会社高島デリバリー」に社名変更 2WAYシステム/MCD(現・GMS)発送業務開始 |
---|---|
1992年(平成4年) | システム機器増設(IT部門強化) 株式会社ベネッセコーポレーション主催の大学説明会、相談会業務開始 |
1996年(平成8年) | 滋賀県高島町(現・高島市)野田に倉庫を建設、移動ラック導入 郵政省(現・日本郵便)より郵政大臣表彰を受賞 |
1998年(平成10年) | 滋賀県高島町(現・高島市)鴨に新倉庫「鴨物流センター」(現在の本社物流拠点「TADロジスティクスベース高島」)竣工 資料請求者対応システム(LEADシステム)開発 |
1999年(平成11年) | 24時間自動音声による資料受付業務「でんわくん」開始 |
野田新社屋
2000年代 東京支社・京都支社へと拡張
2001年(平成13年) | 鴨物流センター(現在の本社物流拠点「TADロジスティクスベース高島」)の敷地内に2棟目となる新倉庫を竣工 |
---|---|
2003年(平成15年) | 資料請求者対応システムを全面リニューアル(新・LEADシステム) プライバシーマーク付与認定 |
2004年(平成16年) | 一般企業・官公庁向けに営業開始 |
2007年(平成19年) | 高島市安曇川町に倉庫確保(高島運輸倉庫) |
2008年(平成20年) | 高島市鴨に倉庫確保(松鴨倉庫) |
2009年(平成21年) | 研修施設「野田ホール」を竣工 |
2010年(平成22年) | 在庫管理システム導入 鴨物流センター(現在の本社物流拠点「TADロジスティクスベース高島」の前身)に移動ラック導入 |
2011年(平成23年) | 高速インクジェットプリンターを導入し、ダイレクト印字サービス開始 |
2012年(平成24年) | 本社新事務所棟竣工・本社物流センター改修 |
2013年(平成25年) | 「株式会社TADコーポレーション」に社名変更 京都支社・滋賀草津支社を開設 |
2014年(平成26年) | 東京ストレージセンター(現在の「TADストレージセンター」の前身)開設 |
2015年(平成27年) | 東京支社・東京物流センター開設 |
2016年(平成28年) | 京都支社を拡張 |
2017年(平成29年) | 鴨物流センター(現在の本社物流拠点「TADロジスティクスベース高島」)の敷地内に3棟目となる新倉庫を竣工 |
2019年(平成31年) | 鴨物流センターの敷地内に4棟目となる新倉庫を竣工し、倉庫内に自動ラック装置を導入 鴨物流センターの総称を「TADロジスティクスベース高島」に変更 自動封入封緘機を導入 |
2020年(令和2年) | 滋賀草津支社を移転し、滋賀守山支社開設 |
京都支社
東京支社
TADロジスティクスベース高島
滋賀守山支社